4. Schülersportfest der LG Neustadt
Neustadt, am 21.08.2011
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
256 Hoffmann Malte 2003 ASV Harthausen 3-K (3), 1K0
257 König Julia 2000 ASV Harthausen 3-K (6), 800
258 König Tim 2003 ASV Harthausen 3-K (3), 1K0
259 Löffelmann Lena 2004 ASV Harthausen 3-K (8), 800
260 Maier Felix 2006 ASV Harthausen 3-K (4)
261 Maier Sina 2004 ASV Harthausen 3-K (8), 800
262 Ganter Janina 2003 DJK Hockenheim 3-K (7)
263 Ganter Robin 2001 DJK Hockenheim 3-K (2), 1K0
264 Hurst Jana 2000 DJK Hockenheim 800
265 Janyska Anna 2001 DJK Hockenheim 800
266 Berch Kathleen 2003 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (6), 800
267 Ehmke Ayleen 2004 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (7)
268 Krawczyk Celine 2002 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (6)
269 Krawczyk Luca 2005 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (3)
270 Metzler Kim 2004 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (7)
271 Reiter Nicole 2005 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (7)
272 Wirt Lisa 2002 DJK SC Schwarz-Weiß Frankenthal 3-K (6)
274 Leonhardt Johannes 2005 LC Haßloch 3-K (4)
310 Frey Dennis 2000 LC Schifferstadt 3-K (1)
311 Lantzsch Alina 2003 LC Schifferstadt 3-K (6)
312 Münch Marie 2001 LC Schifferstadt 3-K (5), 800
313 Reisinger Fabienne 2001 LC Schifferstadt 3-K (5)
314 Reisinger Kim 2001 LC Schifferstadt 3-K (5)
315 Schuster Celine 2001 LC Schifferstadt 3-K (5)
316 Schwind Philipp 2001 LC Schifferstadt 3-K (1)
317 Wenz Susann 2000 LC Schifferstadt 3-K (5)
467 Freisberg Helena 2000 LC Schifferstadt 3-K (6)
275 Lawrenz Jana 2000 LCO Edenkoben 800
276 Lawrenz Simon 2002 LCO Edenkoben 1K0
435 Alexandru Finn-Jona 2007 LG Neustadt 3-K (4)
436 Bruns Emma 2000 LG Neustadt 3-K (6), 800
437 Cin Melisa 2000 LG Neustadt 3-K (6)
438 Eisenberg Anna 2003 LG Neustadt 3-K (7), 800
439 Eisenberg Maria 2000 LG Neustadt 3-K (6), 800
440 Engel Nico 2006 LG Neustadt 3-K (4)
441 Grimm Selina 2000 LG Neustadt 3-K (6), 800
442 Hendriks Anne Claire 2004 LG Neustadt 3-K (8)
443 Hendriks Stijn 2000 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
444 Kerth Lorenz 2000 LG Neustadt 3-K (2)
445 Kirchberg Finn 2005 LG Neustadt 3-K (4)
446 Kirchberg Lara 2002 LG Neustadt 3-K (7)
447 Luley Justin 2003 LG Neustadt 3-K (3), 1K0
448 Moos Emil 2001 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
449 Moos Pauline 1999 LG Neustadt 3-K (5), 800
450 Münster Thea 2001 LG Neustadt 3-K (6)
451 Niehus Felix 2003 LG Neustadt 3-K (3), 1K0
452 Steigelmann Carla 2001 LG Neustadt 3-K (6), 800
453 Steinbrenner Björn 2001 LG Neustadt 3-K (2)
454 Stern Mirco 2000 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
455 Stern Tim 2000 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
456 Stoller Danielle 2003 LG Neustadt 3-K (7), 800
457 Stoller Leonie 2004 LG Neustadt 3-K (8)
458 Tömke Dominic 2003 LG Neustadt 3-K (3), 1K0
459 Westhoff Charlotte 2003 LG Neustadt 3-K (7), 800
460 Westhoff Johanna 2001 LG Neustadt 3-K (6), 800
461 Yilmaz Melissa 2003 LG Neustadt 3-K (7), 800
462 Yilmaz Tugce 2005 LG Neustadt 3-K (8)
463 Pezzetta Sandro 1998 LG Neustadt 3-K (1)
464 Pezzetta Franco 2001 LG Neustadt 3-K (2), 1K0
465 Kunerth Marvin 2002 LG Neustadt 3-K (3)
466 Pezzetta Laura 2003 LG Neustadt 3-K (7), 800
470 Bruns Anton 2003 LG Neustadt 3-K (3)
471 Wallbraun Nils 2003 LG Neustadt 3-K (3)
472 Wallbraun David 2000 LG Neustadt 3-K (2)
473 Utech Felix 2002 LG Neustadt 3-K (3)
277 Furtwängler Clara 1998 LG Region Karlsruhe / MTV 3-K (5)
278 Wiemann Johannes 1999 LG Region Karlsruhe / MTV 4-K (1), 1K0
279 Wiemann Matthias 1998 LG Region Karlsruhe / MTV 4-K (1), 1K0
273 Sturm Lasse 2001 LG Weinstraße 3-K (2)
280 Becker Laura 1998 LG Weinstraße 800
281 Bürger Dustin 2004 LG Weinstraße 3-K (3)
282 Devel David 1999 LG Weinstraße 3-K (1)
283 Dietrich Katy 1999 LG Weinstraße 3-K (4), 800
284 Durst Noura 1999 LG Weinstraße 3-K (4)
285 Flatau Nina 2004 LG Weinstraße 3-K (7)
286 Föllinger Daria 2005 LG Weinstraße 3-K (7)
287 Föllinger Julia 2002 LG Weinstraße 3-K (6)
288 Fuchs Franziska 1998 LG Weinstraße 3-K (4)
289 Grewenig Ellen 1999 LG Weinstraße 3-K (4)
290 Groß Sebastian 2002 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
291 Karasu Yasmin 2000 LG Weinstraße 3-K (5)
292 Koch Franziska 2004 LG Weinstraße 3-K (7)
293 Kolley Leon 2000 LG Weinstraße 3-K (1)
294 Konopinsky Jan-Peter 2001 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
295 Lubiszewski Lisa 2005 LG Weinstraße 3-K (7)
296 Lubiszewski Simon 2001 LG Weinstraße 3-K (1)
297 Offenbach Jonas 2004 LG Weinstraße 3-K (3)
298 Paul Felicitas 2000 LG Weinstraße 3-K (5)
299 Penn Sarah 1998 LG Weinstraße 4-K (4)
300 Reiß Lukas 2001 LG Weinstraße 3-K (1), 1K0
301 Roczanski Isabelle 2002 LG Weinstraße 3-K (6), 800
302 Rupp Dominik 2004 LG Weinstraße 3-K (3)
303 Rupp Natalie 2001 LG Weinstraße 3-K (5), 800
304 Scholtissek Leon 1998 LG Weinstraße 4-K (1), 1K0
305 Scholtissek Patrik 2000 LG Weinstraße 3-K (1), 1K0
306 Sebastian Lotte 2001 LG Weinstraße 3-K (5)
307 Vogel Kai 2002 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
308 Werthmann Johanna 2004 LG Weinstraße 3-K (7)
309 Wiebke Jannis 2002 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
468 Fuchs Jannik 2001 LG Weinstraße 3-K (2), 1K0
469 Woidy Saskia 2001 LG Weinstraße 3-K (6)
318 Leonhardt Katrin 2002 TG 04 Limgburgerhof 800
319 Jurinic Filip 2004 TG Oggersheim 3-K (4)
320 Kebbe Lillian 2003 TG Oggersheim 3-K (7), 800
321 Kebbe Yannick 2000 TG Oggersheim 3-K (2)
322 Kullmann Michel 1999 TG Oggersheim 1K0
323 Lange Josefin 2002 TG Oggersheim 3-K (7), 800
324 Löckel Lea 2000 TG Oggersheim 3-K (6)
325 Maurer Melissa 2000 TG Oggersheim 3-K (6), 800
326 Eichert Svea 2000 TPSV Enkenbach 3-K (5), 800
327 Frank Nina 2004 TPSV Enkenbach 3-K (7)
328 Griebel Anika 2000 TPSV Enkenbach 3-K (5), 800
329 Gundall Daniel 1999 TPSV Enkenbach 3-K (1), 1K0
330 Jacob Jonas 2002 TPSV Enkenbach 3-K (2), 1K0
331 Lang Rowenda 1999 TPSV Enkenbach 3-K (4), 800
332 Paul Jamila 2000 TPSV Enkenbach 3-K (5)
333 Prattes Gina 1998 TPSV Enkenbach 3-K (4), 800
334 Rathmann Loreen 1998 TPSV Enkenbach 3-K (4), 800
335 Roth Jana 1998 TPSV Enkenbach 3-K (4), 800
336 Steiner Charlotte 2000 TPSV Enkenbach 3-K (5)
337 Wolf Enrico 2001 TPSV Enkenbach 3-K (1), 1K0
338 Zängry Marie 2001 TPSV Enkenbach 3-K (5)
339 Englert Erik 2002 TSG Grünstadt 3-K (2)
340 Fritz Felix 2003 TSG Grünstadt 3-K (2)
341 Frommherz Marius 2000 TSG Grünstadt 3-K (1)
342 Klett Josefine 2002 TSG Grünstadt 3-K (6)
343 Schäfer Johanna 2000 TSG Grünstadt 3-K (5)
344 Wunderlich Ann-Sophie 2000 TSG Grünstadt 3-K (5)
345 Braun Yanik 2003 TSG Haßloch 3-K (3)
346 Christ Linda 2000 TSG Haßloch 3-K (6)
347 Ermuth Jonas 2003 TSG Haßloch 3-K (3)
348 Hahn Lukas 2004 TSG Haßloch 3-K (4)
349 Hoffmann Leon 2003 TSG Haßloch 3-K (3)
350 Kesy Julian 1999 TSG Haßloch 3-K (1)
351 Krause Serena 2005 TSG Haßloch 3-K (8)
352 Kreuzer Martin 2003 TSG Haßloch 3-K (3)
353 Schroth Kai 2004 TSG Haßloch 3-K (4)
354 Stahler Nina 1998 TSG Haßloch 3-K (5)
355 Vestor Maximillian 2003 TSG Haßloch 3-K (3)
356 Zimmermann Selina 2005 TSG Haßloch 3-K (8)
357 Braun Viiola 2002 TSV Freinsheim 3-K (7)
358 Nabinger Tanja 2000 TSV Freinsheim 3-K (6), 800
359 Plothe Luisa 2003 TSV Freinsheim 3-K (7)
360 Reutter Emily 2003 TSV Freinsheim 3-K (7)
361 Schreiber Isabella 2002 TSV Freinsheim 3-K (7)
362 Feig Jessica 2001 TSV Kandel 3-K (6)
363 Götzmann Felix 2002 TSV Kandel 3-K (3), 1K0
364 Jung Sven 1999 TSV Kandel 3-K (1)
365 Rödel Hannah 2000 TSV Kandel 3-K (6)
366 Schepanski Marc 2001 TSV Kandel 3-K (2), 1K0
367 Ariu Cordero Alessia 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (7)
368 Pfaffmann Kim 2002 Turnerschaft Germersheim 3-K (7)
369 Böcker Mara 2003 TUS Altrip 3-K (7)
370 Fassott Luca 2003 TUS Altrip 3-K (3)
371 Fassott Malena 2003 TUS Altrip 3-K (7)
372 Gerber Celine 2004 TUS Altrip 3-K (8)
373 Heller Lea 2004 TUS Altrip 3-K (8)
374 Hook Leonie 2003 TUS Altrip 3-K (7)
375 Röder Alexia 2002 TUS Altrip 3-K (7)
376 Schneider Gil 2005 TUS Altrip 3-K (4)
377 Schneider Zoe 2003 TUS Altrip 3-K (7)
378 Stupp Katharina 2003 TUS Altrip 3-K (7)
379 Stupp Maximilian 2005 TUS Altrip 3-K (4)
380 Welter Jana 2002 TUS Altrip 3-K (7)
381 Bästlein Maja 2001 TV Dudenhofen 3-K (5)
382 Bästlein Mark 1999 TV Dudenhofen 3-K (1)
383 Deringer Lara 2000 TV Dudenhofen 3-K (5)
384 Fandel Jonas 2000 TV Dudenhofen 3-K (1)
385 Flörchinger Marius 1999 TV Dudenhofen 3-K (1)
386 Hundinger Nele 1998 TV Dudenhofen 4-K (4)
387 Keller Julius 2002 TV Dudenhofen 3-K (2), 1K0
388 Keller Valentin 2000 TV Dudenhofen 3-K (1)
389 Landsmann Aaron 2002 TV Dudenhofen 3-K (2)
390 Landsmann David 2005 TV Dudenhofen 3-K (3)
391 Latzko Corinna 1999 TV Dudenhofen 3-K (4)
392 Leddin Lea 2001 TV Dudenhofen 3-K (5), 800
393 Meier Timo 2000 TV Dudenhofen 3-K (1)
394 Merkle Antonia 2000 TV Dudenhofen 3-K (5)
395 Müller Anton 2002 TV Dudenhofen 3-K (2), 1K0
396 Müller Paula 1998 TV Dudenhofen 4-K (4)
397 Recktenwald Olivia 2002 TV Dudenhofen 3-K (6)
398 Rötsch Sophia 1999 TV Dudenhofen 3-K (4)
399 Schmaus Gabriel 2003 TV Dudenhofen 3-K (2)
400 Schwall Jakob 2002 TV Dudenhofen 3-K (2), 1K0
401 Webel Hannah 2000 TV Dudenhofen 3-K (5), 800
402 Weinelt Alexander 2005 TV Dudenhofen 3-K (3)
403 Weinelt Julia 2002 TV Dudenhofen 3-K (6)
404 Weinelt Max 2001 TV Dudenhofen 3-K (1)
405 Ganeshanathan Mitusha 2003 TV Maikammer-Alsterweiler 3-K (7)
406 Seyler Anna 2002 TV Maikammer-Alsterweiler 3-K (7), 800
407 Lang Aaron 1999 TV Offenbach 4-K (1)
408 Lang Jonathan 2001 TV Offenbach 3-K (1)
409 Masser Niclas 2003 TV Offenbach 3-K (2)
410 Nikiforov Eduard 2002 TV Offenbach 3-K (2)
411 Römer Lea-Franziska 1998 TV Offenbach 4-K (4)
412 Stephan Maria Helena 1999 TV Offenbach 3-K (4)
413 Weitzel Camilla 2000 TV Offenbach 3-K (5)
414 Jung Fiona 2003 TV Rammelsbach 3-K (7), 800
415 Kette Emma 2004 TV Rammelsbach 3-K (8)
416 Padrock Fynn 2004 TV Rammelsbach 3-K (4)
417 Padrock Marlene 2001 TV Rammelsbach 800
418 Schmitt Melina 2001 TV Rammelsbach 3-K (6), 800
419 Agne Kristin 2000 TV Weidenthal 3-K (6), 800
420 Leidner Philipp 1999 TV Weidenthal 1K0
421 Schöneberger Julia 2002 TV Weidenthal 3-K (7)
422 Schöneberger Sophia 2005 TV Weidenthal 3-K (8)
423 Förster Angela 2001 TV Wörth 3-K (6)
424 Benra Justin 2001 VfL Bellheim 3-K (2), 1K0
425 Glas Bennedikt 2002 VfL Bellheim 3-K (3)
426 Greichgauer Luka 2002 VfL Bellheim 3-K (3)
427 Greichgauer Marlen 2005 VfL Bellheim 3-K (8)
428 Oehl Leoni 2000 VfL Bellheim 3-K (6)
429 Will Jacques 2001 VfL Bellheim 3-K (2)
430 Will Nele 1999 VfL Bellheim 4-K (5)
431 Diehl Livia 1999 VfL Neuhofen 4-K (5)
432 Klenke Janina 1999 VfL Neuhofen 4-K (5)
433 Kühle Lena 2000 VfL Neuhofen 3-K (6)
434 Merkel Maximilian 2002 VfL Neuhofen 3-K (3)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für TSG Neustadt
www.seltec.at