Stadt- und Kreisjugendsportfest Neustadt, am 05.06.2009 |
MELDELISTE |
Männliche Jugend B | Schüler A | Schüler B | Schülerinnen A | Schülerinnen B | Weibliche Jugend B |
100m, Männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Andres Michael | 1992 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
40 | Glenk Markus | 1993 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
41 | Rohe Michael | 1993 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
55 | Simsek Abdurrahim | 1992 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
56 | Berizzi Anton | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
59 | Wagner Maximilian | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
97 | Glas Jens | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
98 | Hornberger Paul | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
101 | Riehl Moritz | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
144 | Disson Eric | 1992 | Regionale Schule Lambrecht | |||
146 | Dolin Markus | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
147 | Klein Kevin | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
175 | Faber Armin | 1993 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
176 | Ramisch Philipp | 1993 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
178 | Storck Alexander | 1993 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
1000m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michel Johannes | 1992 | Hauptschule im Böbig | |||
39 | Schweizer Jonathan | 1992 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
53 | Schmidt Martin | 1992 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
56 | Berizzi Anton | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
96 | Eckert Mirko | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
99 | Kaiser Ahn-Tuan | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
104 | Ruf Andre | 1993 | Leibniz-Gymnasium | |||
148 | Miller Christopher | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
172 | Hesse Nico | 1992 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
173 | Plingen Moritz | 1992 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
177 | Schmid Renan | 1993 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Schmidt Martin | 1992 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
57 | Hofrichter Tilmann | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
100 | Kimmel Axel | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
172 | Hesse Nico | 1992 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Weitsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Schweizer Jonathan | 1992 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
40 | Glenk Markus | 1993 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
41 | Rohe Michael | 1993 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
54 | Seckinger Felix | 1992 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
57 | Hofrichter Tilmann | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
58 | Wageck Robin | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
98 | Hornberger Paul | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
101 | Riehl Moritz | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
102 | Hochstein Christoph | 1993 | Leibniz-Gymnasium | |||
103 | Neufeld Johannes | 1993 | Leibniz-Gymnasium | |||
146 | Dolin Markus | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
147 | Klein Kevin | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
148 | Miller Christopher | 1993 | Regionale Schule Lambrecht | |||
173 | Plingen Moritz | 1992 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Kugelstoßen, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nabi Sofiane | 1993 | Hauptschule im Böbig | |||
28 | Babayev Allahyav | 1992 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
29 | Erbuth Daniel | 1992 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
30 | Fijalkowski Batosz | 1993 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
38 | Andres Michael | 1992 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
58 | Wageck Robin | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
59 | Wagner Maximilian | 1993 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
100 | Kimmel Axel | 1992 | Leibniz-Gymnasium | |||
102 | Hochstein Christoph | 1993 | Leibniz-Gymnasium | |||
105 | Ruppental Jan | 1993 | Leibniz-Gymnasium | |||
143 | Chelda Joshua | 1992 | Regionale Schule Lambrecht | |||
145 | Heidel Daniel | 1992 | Regionale Schule Lambrecht | |||
173 | Plingen Moritz | 1992 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
174 | Christmann Steffen | 1993 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
100m, Schüler A - Vorläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nieoyoi Stantisuk | 1994 | August-Becker-Schule | |||
3 | Popow Lucas | 1994 | August-Becker-Schule | |||
4 | Bentz Thomas | 1995 | August-Becker-Schule | |||
5 | Blaga Alex | 1995 | August-Becker-Schule | |||
31 | Akan Akin | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
32 | Fijalkowski Damian | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
42 | Fehr Timo | 1994 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
60 | Bammheier Christoph | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
65 | Lun Phu | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
66 | Neuschwender Clemens | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
109 | Disson Marvin | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
110 | Iwen Nicolas | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
112 | Quintes Sebastian | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
149 | Becker Nico | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
150 | Fried Christopher | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
152 | Weitzel Nico | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
179 | Wolf Mike | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bentz Thomas | 1995 | August-Becker-Schule | |||
14 | Hempel Raffael | 1995 | Hauptschule im Böbig | |||
16 | Satheshkumar Shaje | 1995 | Hauptschule im Böbig | |||
42 | Fehr Timo | 1994 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
64 | Kuchenbecker Mac | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
107 | Seibt Benedikt | 1994 | Leibniz-Gymnasium | |||
113 | Steigert Sebastian | 1995 | Leibniz-Gymnasium |
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 12:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
ABS I | August-Becker-Schule | ||||
ABS II | August-Becker-Schule | ||||
HSB I | Hauptschule im Böbig | ||||
HSB II | Hauptschule im Böbig | ||||
HSL I | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
HSL II | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
KKG I | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KKG II | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KRG I | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
66, Neuschwender Clemens (1994) - 60, Bammheier Christoph (1994) 65, Lun Phu (1994) - 63, Ibach Philipp (1994) |
|||||
KRG II | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
LG I | Leibniz-Gymnasium | ||||
110, Iwen Nicolas (1995) 112, Quintes Sebastian (1995) - 109, Disson Marvin (1995) |
|||||
LG II | Leibniz-Gymnasium | ||||
RSL I | Regionale Schule Lambrecht | ||||
RSL II | Regionale Schule Lambrecht | ||||
WHG I | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
WHG II | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Esser Yannik | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
63 | Ibach Philipp | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
106 | Sauter Tobias | 1994 | Leibniz-Gymnasium | |||
113 | Steigert Sebastian | 1995 | Leibniz-Gymnasium |
Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corallo Fabio | 1994 | August-Becker-Schule | |||
2 | Nieoyoi Stantisuk | 1994 | August-Becker-Schule | |||
3 | Popow Lucas | 1994 | August-Becker-Schule | |||
4 | Bentz Thomas | 1995 | August-Becker-Schule | |||
5 | Blaga Alex | 1995 | August-Becker-Schule | |||
15 | Knoll Lukas | 1995 | Hauptschule im Böbig | |||
60 | Bammheier Christoph | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
62 | Hemmer Patrick | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
65 | Lun Phu | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
111 | Martin Simon | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
149 | Becker Nico | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
151 | Kratz Patrick | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
152 | Weitzel Nico | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
179 | Wolf Mike | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bentz Thomas | 1995 | August-Becker-Schule | |||
5 | Blaga Alex | 1995 | August-Becker-Schule | |||
12 | Schmidt Manuel | 1994 | Hauptschule im Böbig | |||
13 | Butt Sagar | 1995 | Hauptschule im Böbig | |||
32 | Fijalkowski Damian | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
61 | Esser Yannik | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
62 | Hemmer Patrick | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
107 | Seibt Benedikt | 1994 | Leibniz-Gymnasium | |||
108 | Daniel Jannis | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
150 | Fried Christopher | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
151 | Kratz Patrick | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
179 | Wolf Mike | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
75m, Schüler B - Vorläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lobis Tobias | 1996 | August-Becker-Schule | |||
7 | Simsek Olcay | 1996 | August-Becker-Schule | |||
33 | Ratzke Lars | 1996 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
34 | Yigiter Cagan | 1996 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
44 | Schreck Tim | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
45 | Ulrich Kai | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
67 | Falkenstein Benedikt | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
69 | Damm Torben | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
71 | Krause Ricardo | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
74 | Sturm Ole | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
118 | Lubenau Christopher | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
120 | Rottmayer Jan | 1998 | Leibniz-Gymnasium | |||
121 | Rottmayer Niclas | 1998 | Leibniz-Gymnasium | |||
153 | Bianco Marco | 1996 | Regionale Schule Lambrecht | |||
156 | Tresch Jannik | 1996 | Regionale Schule Lambrecht |
1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mahla Marcel | 1996 | Hauptschule im Böbig | |||
18 | Paschiller Angelo | 1996 | Hauptschule im Böbig | |||
19 | Schwerer Daniel | 1996 | Hauptschule im Böbig | |||
20 | Sell Mario | 1997 | Hauptschule im Böbig | |||
43 | Klohr Jan | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
45 | Ulrich Kai | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
46 | Wildförster Lucca | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
67 | Falkenstein Benedikt | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
68 | Leppla-Weber David | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
74 | Sturm Ole | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
114 | Ehrhart Simon | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
116 | Kölblin Leon | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
119 | Wolf Pascal | 1996 | Leibniz-Gymnasium |
4x75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
ABS I | August-Becker-Schule | ||||
ABS II | August-Becker-Schule | ||||
HSB I | Hauptschule im Böbig | ||||
HSB II | Hauptschule im Böbig | ||||
HSL I | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
HSL II | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
KKG I | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KKG II | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KRG I | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
74, Sturm Ole (1997) 69, Damm Torben (1997) - 71, Krause Ricardo (1997) |
|||||
KRG II | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
LG I | Leibniz-Gymnasium | ||||
118, Lubenau Christopher (1996) - 117, Labizin Andreas (1996) 120, Rottmayer Jan (1998) - 121, Rottmayer Niclas (1998) |
|||||
LG II | Leibniz-Gymnasium | ||||
RSL I | Regionale Schule Lambrecht | ||||
RSL II | Regionale Schule Lambrecht | ||||
WHG I | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
WHG II | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
Kugelstoßen, Schüler B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | Bianco Marco | 1996 | Regionale Schule Lambrecht | |||
155 | Strunz Justin | 1996 | Regionale Schule Lambrecht |
Ballwurf, Schüler B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lobis Tobias | 1996 | August-Becker-Schule | |||
7 | Simsek Olcay | 1996 | August-Becker-Schule | |||
33 | Ratzke Lars | 1996 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
34 | Yigiter Cagan | 1996 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
67 | Falkenstein Benedikt | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
69 | Damm Torben | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
70 | Hauck Simon | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
115 | Geißendörfer Jonas | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
116 | Kölblin Leon | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
119 | Wolf Pascal | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
157 | Hoffmann Moritz | 1997 | Regionale Schule Lambrecht |
Weitsprung Zone, Schüler B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lobis Tobias | 1996 | August-Becker-Schule | |||
7 | Simsek Olcay | 1996 | August-Becker-Schule | |||
43 | Klohr Jan | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
72 | Lebrecht Lukas | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
73 | Stoll Paul | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
74 | Sturm Ole | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
118 | Lubenau Christopher | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
120 | Rottmayer Jan | 1998 | Leibniz-Gymnasium | |||
121 | Rottmayer Niclas | 1998 | Leibniz-Gymnasium | |||
153 | Bianco Marco | 1996 | Regionale Schule Lambrecht | |||
154 | Schied Alexander | 1996 | Regionale Schule Lambrecht |
100m, Schülerinnen A - Vorläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Boamah Beverley | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
36 | Cirt Melek | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
48 | Glenk Simone | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
49 | Langer Celine | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
83 | Gottschalk Jana | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
88 | Wageck Christina | 1995 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
131 | Emich Henriette | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
132 | Leidner Anna | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
133 | Lersch Juliane | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
163 | Baadte Jasmin | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
164 | Kropp Dania | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
165 | Richter Nathalie-Berenice | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
186 | Maas Jessica | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
187 | Schüßler Maren | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
190 | Lumma Jessica | 1995 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
800m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Glenk Simone | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
49 | Langer Celine | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
83 | Gottschalk Jana | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
84 | Karl Rebecca | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
86 | Klehenz Anna | 1995 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
129 | Müller Lara | 1994 | Leibniz-Gymnasium | |||
162 | Demir Yonca | 1994 | Regionale Schule Lambrecht | |||
165 | Richter Nathalie-Berenice | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
188 | Boller Marielena | 1995 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
189 | Haas Livia | 1995 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
191 | Theyssen Ellen | 1995 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 12:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
ABS I | August-Becker-Schule | ||||
ABS II | August-Becker-Schule | ||||
HSB I | Hauptschule im Böbig | ||||
HSB II | Hauptschule im Böbig | ||||
HSL I | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
HSL II | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
KKG I | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KKG II | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KRG I | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
87, Louis Miriam (1995) - 85, Reisüber Naomi (1994) 83, Gottschalk Jana (1994) - 88, Wageck Christina (1995) |
|||||
KRG II | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
LG I | Leibniz-Gymnasium | ||||
131, Emich Henriette (1995) - 133, Lersch Juliane (1995) 134, Lorz Franziska (1995) - 130, Disqué Melissa (1995) |
|||||
LG II | Leibniz-Gymnasium | ||||
RSL I | Regionale Schule Lambrecht | ||||
RSL II | Regionale Schule Lambrecht | ||||
WHG I | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
186, Maas Jessica (1994) - 187, Schüßler Maren (1994) 191, Theyssen Ellen (1995) - 188, Boller Marielena (1995) |
|||||
WHG II | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
Hochsprung, Schülerinnen A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Reisüber Naomi | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
187 | Schüßler Maren | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Weitsprung, Schülerinnen A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lorenz Stefanie | 1994 | Hauptschule im Böbig | |||
24 | Graf Jessica | 1995 | Hauptschule im Böbig | |||
35 | Boamah Beverley | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
36 | Cirt Melek | 1995 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
48 | Glenk Simone | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
49 | Langer Celine | 1995 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
82 | Assel Jennifer | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
87 | Louis Miriam | 1995 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
88 | Wageck Christina | 1995 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
129 | Müller Lara | 1994 | Leibniz-Gymnasium | |||
131 | Emich Henriette | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
132 | Leidner Anna | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
163 | Baadte Jasmin | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
164 | Kropp Dania | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
165 | Richter Nathalie-Berenice | 1995 | Regionale Schule Lambrecht | |||
186 | Maas Jessica | 1994 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
190 | Lumma Jessica | 1995 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
Kugelstoßen, Schülerinnen A - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Donofrio Lilliane | 1994 | Hauptschule im Böbig | |||
82 | Assel Jennifer | 1994 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
87 | Louis Miriam | 1995 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
135 | Mazoyer Florence | 1995 | Leibniz-Gymnasium | |||
166 | Steiner Angélique | 1995 | Regionale Schule Lambrecht |
75m, Schülerinnen B - Vorläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schreieck Jasmin | 1996 | August-Becker-Schule | |||
9 | Köhler Jennifer | 1997 | August-Becker-Schule | |||
26 | Eichwald Stefanie | 1997 | Hauptschule im Böbig | |||
37 | Celen Tugba | 1997 | HS Leiningerland Grünstadt | |||
50 | Hellmer Maya | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
51 | Kuhn Julia | 1997 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
52 | Rohe Sophie | 1997 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
90 | Garrelts Kathrin | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
91 | Hörauf Lisa | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
92 | Paciello Leonie | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
137 | Mersiowsky Sophie-Luise | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
138 | Wunder Nane | 1996 | Leibniz-Gymnasium | |||
140 | Robert Sophie | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
167 | Butwina Laura | 1996 | Regionale Schule Lambrecht | |||
193 | Küssner Kira | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
194 | Milbradt Kristin | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
195 | Nahe Veronique | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
800m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schreieck Jasmin | 1996 | August-Becker-Schule | |||
9 | Köhler Jennifer | 1997 | August-Becker-Schule | |||
26 | Eichwald Stefanie | 1997 | Hauptschule im Böbig | |||
52 | Rohe Sophie | 1997 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
89 | Dannecker Helen | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
94 | Spilke Mariella | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
95 | Brenner Laura | 1997 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
140 | Robert Sophie | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
141 | Teupe Luisa | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
142 | Keller Lisa | 1998 | Leibniz-Gymnasium | |||
169 | Falascoui Sandy | 1997 | Regionale Schule Lambrecht | |||
192 | Baumgarten Alena | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
193 | Küssner Kira | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
194 | Milbradt Kristin | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium |
4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 13:00
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
ABS I | August-Becker-Schule | ||||
ABS II | August-Becker-Schule | ||||
HSB I | Hauptschule im Böbig | ||||
HSB II | Hauptschule im Böbig | ||||
HSL I | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
HSL II | HS Leiningerland Grünstadt | ||||
KKG I | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KKG II | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | ||||
KRG I | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
92, Paciello Leonie (1996) - 91, Hörauf Lisa (1996) 90, Garrelts Kathrin (1996) - 95, Brenner Laura (1997) |
|||||
KRG II | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | ||||
LG I | Leibniz-Gymnasium | ||||
142, Keller Lisa (1998) - 138, Wunder Nane (1996) 136, Erstling Elena (1996) - 137, Mersiowsky Sophie-Luise (1996) |
|||||
LG II | Leibniz-Gymnasium | ||||
RSL I | Regionale Schule Lambrecht | ||||
RSL II | Regionale Schule Lambrecht | ||||
WHG I | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
195, Nahe Veronique (1996) - 193, Küssner Kira (1996) 194, Milbradt Kristin (1996) - 192, Baumgarten Alena (1996) |
|||||
WHG II | Werner-Heisenberg-Gymnasium | ||||
Hochsprung, Schülerinnen B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
138 | Wunder Nane | 1996 | Leibniz-Gymnasium |
Schlagballwurf, Schülerinnen B - Finale
Datum: 05.06.2009 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Kaymakci Asli | 1997 | Hauptschule im Böbig | |||
50 | Hellmer Maya | 1996 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
52 | Rohe Sophie | 1997 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | |||
89 | Dannecker Helen | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
91 | Hörauf Lisa | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
93 | Pfeiffer Charlotte | 1996 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiun | |||
139 | Kaiser Laura | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
140 | Robert Sophie | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
141 | Teupe Luisa | 1997 | Leibniz-Gymnasium | |||
168 | Ruppert Sandra | 1996 | Regionale Schule Lambrecht | |||
169 | Falascoui Sandy | 1997 | Regionale Schule Lambrecht | |||
170 | Naif Shirin | 1997 | Regionale Schule Lambrecht | |||
194 | Milbradt Kristin | 1996 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | |||
